Se disputo la última fecha del Campeonato Clausura para Armas de Aire 2015, disparándose en el polígono de armas neumáticas “Alberto Heredia” del Tiro Federal Patria.
Este campeonato consto de 4 fechas, (puntuando las 3 mejores), y es auspiciado por la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Santa Cruz.
A continuación les mostramos los resultados finales:
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | MAYORES HOMBRES “A” | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | MASSEGOSA | RUBEN | 192 |
| 2 | LUKSIC | MARCELO | 189 |
| 3 | PAZ | ELOY | 188 |
| 4 | PANDULLO | LANDRO | 188 |
| 5 | CANTO | RAUL | 186 |
| 6 | DE MARIA | SERGIO | 185 |
| 7 | PRESA | CARLOS | 185 |
| 8 | CASERES | SEBASTIAN | 184 |
| 9 | LOPEZ | YANNICK | 182 |
| 10 | GARCIA | LEO | 182 |
| 11 | VICTORIA | ALEJANDRO | 167 |
| 12 | D AVENA | RODRIGO | 163 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA 4,5 | ||
| CATEGORIA: | MAYORES HOMBRES “P” | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | GOMEZ | EMANUEL | 175 |
| 2 | AROCA | ALEJANDRO | 174 |
| 3 | FERNANDEZ | DAMIAN | 165 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | MUJERES | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | RADBONNE | EVA | 173 |
| 2 | MIRANDA | BELEN | 168 |
| 3 | BULNES | NATALIA | 167 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | CADETES SUB 18 | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | BARRAZA | FEDERICO | 184 |
| 2 | GARCIA | ESTEFANIA | 172 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | CADETES SUB 16 | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | JAMIESON | CECIL | 187 |
| 2 | PRESA | CAMILA | 185 |
| 3 | LUKSIC | GORAN | 184 |
| 4 | MIRANDA | ENZO | 169 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | CADETES SUB 14 | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | PAIVA | FACUNDO | 180 |
| 2 | BUENO | JASMIN | 177 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | MINIS | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | PRESA | FRANCISCO | 188 |
| 2 | GARCIA | NAHIR | 177 |
| 3 | DE MARIA | JOAQUIN | 175 |
| 4 | BUENO | LAUTARO | 162 |
| 5 | GARCIA | ANGELA | 159 |
| 6 | BARRETO | TOMAS | 158 |
| 7 | PANDULLO | FIORELLA | 155 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MIRAS TELESCOPICAS | ||
| CATEGORIA: | MINIS | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | BARRETO | EUGENIA | 151 |
| DISCIPILNA: | Carabina Olimpica | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | LUKSIC | MARCELO | 173 |
| 2 | PRESA | CAMILA | 172 |
| 3 | JAMIESON | CECIL | 152 |
| 4 | GARCIA | LEO | 142 |
| 5 | CANTO | RAUL | 135 |
| 6 | PAIVA | FACUNDO | 98 |
| DISCIPILNA: | PISTOLA NEUMATICA 4,5 MM | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | LUKSIC | MARCELO | 188 |
| 2 | MASSEGOZA | RUBEN | 178 |
| 3 | PANDULLO | LEANDRO | 165 |
| 4 | GARCIA | LEONARDO | 164 |
| 5 | LOPEZ | YANNICK | 162 |
| 6 | VICTORIA | ALEJANDRO | 160 |
| 7 | AROCA | ALEJANDRO | 153 |
| DISCIPILNA: | Carabina olimpica CON APOYO | ||
| CATEGORIA: | MINIS | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | PRESA | FRANCISCO | 166 |
Santa Cruz al Momento | 7 marzo, 2026
El Gobierno Provincial garantiza los puestos de trabajo docente
Santa Cruz al Momento | 6 marzo, 2026
Petroleros alertan por despidos y falta de actividad en yacimientos
Santa Cruz al Momento | 6 marzo, 2026
Conectividad terrestre refuerza controles en rutas provinciales
Copyright © 2021 Santa Cruz al Momento


0 comments