Gerónimo Núñez clasifico 4º en Concepción del Uruguay

El joven piloto de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Gerónimo Núñez, arrancó con el pie derecho en la 10º fecha del Turismo Pista Clase 3, que se corre este fin de semana en el Autódromo de Concepción de Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, ya que quedó 4º en la clasificación con el Renault Clio #71 alistado por el GR Competición de Gabriel Rodríguez.

“Gero” tuvo un gran comienzo en una pista que no conoce y que le pudo tomar la mano rápidamente. Fue buscando los límites del auto y analizando los radios ideales de giro.

El auto se comportó muy bien y pudo meterse 4º en la general de los entrenamientos y en la misma posición a la hora de clasificar, haciendo la vuelta sólo y a fondo.

Mañana saldrá con todo a llegar y dar pelea. Estará largando 2º en la primera de las baterías.

Las ganas y optimismo están intactas aunque se espera tranquilo y confiado en hacer un buen papel./

– GRAL. ENTRENAMIENTOS (JUEVES):

1º) 93 TALAMONA JUAN PUNTO 7 1;39,634

2º) 21 BODRATO MIONETTO C. CLIO 9 1;39,900 0,266

3º) 15 ALCAINE RAMIRO 206 6 1;39,956 0,322

4º) 71 NUNEZ GERONIMO CLIO 12 1;40,008 0,374

5º) 13 LESTON DIEGO CLIO 11 1;40,078 0,444

6º) 4 GRASSO GASTON CLIO 8 1;40,120 0,486

7º) 9 MONI FERNANDO CLIO 7 1;40,375 0,741

8º) 28 OTERO BRODER PABLO PUNTO 7 1;40,385 0,751

9º) 73 SALVI MAURO CLIO 10 1;40,558 0,924

10º) 86 SILVENTE MATIAS CLIO 5 1;40,558 0,924

11º) 91 GUEVARA MARCELO CLIO 10 1;40,619 0,985

12º) 43 FIERROS MARTIN CLIO 9 1;40,635 1,001

13º) 19 ANTOLIN MATIAS CORSA 10 1;40,660 1,026

14º) 10 D’AGOSTINO MARCOS KINETIC 0 1;40,696 1,062

15º) 78 EVOLO HORACIO CLIO 12 1;40,729 1,095

– CLASIFICACION:

1º) 15 ALCAINE RAMIRO 206 1;39,235

2º) 13 LESTON DIEGO CLIO 1;39,457 0,222

3º) 4 GRASSO GASTON CLIO 1;39,498 0,263

4º) 71 NUNEZ GERONIMO CLIO 1;39,557 0,322

5º) 93 TALAMONA JUAN PUNTO 1;39,749 0,514

6º) 43 FIERROS MARTIN CLIO 1;39,760 0,525

7º) 10 D’AGOSTINO MARCOS KINETIC 1;39,863 0,628

8º) 11 BALDINELLI JONATHAN CLIO 1;39,880 0,645

9º) 78 EVOLO HORACIO CLIO 1;39,991 0,756

10º) 19 ANTOLIN MATIAS CORSA 1;40,134 0,899

11º) 9 MONI FERNANDO CLIO 1;40,135 0,900

12º) 21 BODRATO MIONETTO C. CLIO 1;40,156 0,921

13º) 79 EILDISTEIN SAUL CLIO 1;40,252 1,017

14º) 7 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 1;40,450 1,215

15º) 16 GODFRID MARTIN CLIO 1;40,507 1,272

Viernes 20 de Noviembre:

A las 14.08hs 1ra Serie 6 vueltas

A las 14.33hs 2da Serie 6 vueltas

A las 14.58hs 3ra Serie 6 vueltas

Sábado 21 de Noviembre:

A las 11.15hs Final 15 vueltas o Máx. 30’