El domingo 29 se disputo un torneo de armas cortas en la modalidad denominada “FBI”.
Esta modalidad consiste en el desenfunde y disparo de 5 disparos en 4 segundos, antes que el blanco se oculte.
| Disciplina | PIST 9 mm DA | |||
| Pto | Apellido | Nombre | IMPAC | TOT |
| 1º | ANCHORDOQUI | RENE | 10 | 40 |
| 2º | ENRIORI | CLAUDIO | 10 | 40 |
| 3º | BERTHE | CARLOS | 9 | 35 |
| 4º | RIVAS | FACUNDO | 8 | 23 |
| 5º | QUEBEDO | GABRIEL | 8 | 21 |
| 6º | AROCA | ALEJANDRO | 7 | 30 |
| 7º | BODLOVIC | MAXIMILIANO | 7 | 27 |
| 8º | VICTORIA | ALEJANDRO | 7 | 27 |
| 9º | VICCINI | SERGIO | 7 | 20 |
| Tiro Federal Patria | ||||
| Torneo FBI | Mayo | |||
| Fecha | 29 05 2016 | |||
| Disciplina | Mini Rifle | |||
| Pto | Apellido | Nombre | IMPAC | TOT |
| 1º | ENRIORI | CLAUDIO | 10 | 88 |
| 2º | VICTORIA | ALEJANDRO | 10 | 74 |
| 3º | AROCA | ALEJANDRO | 10 | 74 |
| 4º | ANCHORDOQUI | RENE | 10 | 72 |
| 5º | BERTHE | CARLOS | 9 | 38 |
| 6º | ENRIORI | DAVID | 8 | 55 |
| 7º | GARCIA | LEO | 8 | 51 |
| 8º | RIVAS | FACUNDO | 7 | 42 |
| 9º | LOPEZ | YANNYCK | 6 | 34 |
| 10º | VICCINI | SERGIO | 4 | 28 |
Copyright © 2021 Santa Cruz al Momento


0 comments