Gastón Grasso 2º en la 3ra. Serie en La Pampa

Una entretenida y luchada 3ra. serie tuvo lugar en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, La Pampa, de 4.270 metros, con la participación del volante de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Gastón, Grasso, quien fue 2º tras partir 1º con el Toyota Etios #13 alistado por el RG Racing, de Gabriel Rodríguez, motorizado por Rubén Guerini.

El “flaco” no comenzaría del todo bien en los entrenamientos generales del viernes (quedó 14º), pero rápidamente se pudo recomponer para quedar 3º en la clasificación haciendo una muy buena vuelta para meterse adelante. El Toyota Etios #13 llegaba con 10 kilos de lastre y largando 1º en la 3ra. serie pudo mantenerse en la primera vuelta como puntero. Luego Joel Borgobello lo pasaría, más tarde Gastón recuperaría el mejor lugar, pero una vez más Borgobello lo pasó, debiendo conformarse con el 2º lugar penando con la falta de potencia por lo derecho. Al ser la serie más lenta, mañana Grasso largará 6º. Se busca sumar y seguir siendo competitivo. Será una final muy dura y se apuesta a termina.

Gastón Grasso (Toyota Etios #13 – RG Racing): “Pudimos hacer una muy buena clasificación el viernes y hoy largar 1º en la 3ra. batería. Movimos bien y quedamos 1º pero más tarde nos pasaron por lo derecho en la recta principal. Recuperamos el primer lugar unas vueltas más adelante pero volvieron a pasarnos. Nos cuesta mucho por lo derecho, pero daremos batalla buscando terminar mañana la gran final largando 6º. Va a ser un duro desafío pero daremos lo mejor de nosotros. Gracias a todos los sponsors, equipo, motorista y gente que nos acompaña”.-

– 1RA. SERIE ( SUJETA A DEPORTIVA Y TECNICA ):

1º) 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 8;33,567

2º) 131 BODRATO CHRISTIAN ETIOS 8;35,715 2,148

3º) 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 8;36,541 2,974

4º) 18 AYALA FERNANDO CLIO 8;36,991 3,424

5º) 155 IANSA GASTON KINETIC 8;37,336 3,769

6º) 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 8;37,702 4,135

7º) 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 8;37,712 4,145

8º) 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 8;38,462 4,895

9º) 96 ACUNA GUSTAVO TREND 9;26,166 52,599

10º) 6 FRANETOVICH EVER KINETIC 5;57,643 1193:00;11,372

– 2DA. SERIE ( SUJETA A DEPORTIVA Y TECNICA ):

1º) 121 POSCO NICOLAS KINETIC 8;31,914

2º) 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 8;39,300 7,386

3º) 11 CIAURRO MIGUEL TREND 8;39,311 7,397

4º) 69 CISTOLA ESTEBAN CLIO 8;39,353 7,439

5º) 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 8;39,648 7,734

6º) 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 8;40,478 8,564

7º) 86 PEREZ DIEGO CORSA 8;40,589 8,675

8º) 102 MISERDA AYRTON KINETIC 8;44,804 12,890

9º) 35 CRAVERO MATIAS KINETIC 4;20,535 1192:58;35,917

10º) 67 LEANEZ FACUNDO ETIOS 0,000 1192:54;15,382

– 3RA. SERIE ( SUJETA A DEPORTIVA Y TECNICA ):

1º) 21 BORGOBELLO JOEL TREND 8;36,338

2º) 13 GRASSO GASTON ETIOS 8;36,609 0,271

3º) 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 8;37,177 0,839

4º) 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 8;37,950 1,612

5º) 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 8;39,336 2,998

6º) 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 8;40,061 3,723

7º) 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 8;41,352 5,014

8º) 57 BORGIANI ALEJO CLIO 8;43,468 7,130

9º) 32 GUEVARA MARCELO ETIOS 8;48,103 11,765

10º) 133 PUGNALONI TOMAS CLIO 8;56,727 20,389

DOMINGO 26 DE AGOSTO:

A las 12.00 Final 20 vueltas o 35 minutos

SALIDA DE BOXES: La pista se habilitara para las series y las finales 20 (veinte) minutos antes del cronograma.

AUTOS HABILITADOS: Para la largada de las pruebas finales participarán 46 autos.

IMPORTANTE: Por motivos televisivos, los pilotos de las dos clases deberán descender de sus vehículos en las grillas de series y pruebas finales.