El domingo 15 en el Polígono Central de Carabinas .22 del Tiro Federal Patria se disputo una competencia para carabinas .22 denominada “Recorrido de Caza”
La prueba consistió en dispararle de pie a figuras metálicas que se mueven al ser impactadas, en 5 etapas, cada una con 5 disparos posibles.
Estos fueron los resultados:
| DISCIPLINA: | CARABINAS 22 REPETICION MANUAL | |||||
| CATEGORIA: | MIRAS ABIERTAS | |||||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | PTS | MINUTOS | SEGUNDOS |
| 1 | LOPEZ | YANNYCK | 271.58 | 86 | 3 | 10 |
| 2 | NAVARRO | LEANDRO | 163.29 | 86 | 5 | 16 |
| 3 | BAEZ | MIGUEL | 147.04 | 62 | 4 | 13 |
| 4 | FERNANDEZ | ADRIAN | 100.35 | 48 | 4 | 47 |
| DISCIPLINA: | CARABINAS 22 REPETICION MANUAL | |||||
| CATEGORIA: | MIRAS OPTICAS | |||||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | PTS | MINUTOS | SEGUNDOS |
| 1 | VICTORIA | ALEJANDRO | 286.61 | 107 | 3 | 44 |
| 2 | PAZ | VICTOR | 274.36 | 107 | 3 | 54 |
| 3 | SILICANI | RUBEN | 247.39 | 87 | 3 | 31 |
| 4 | BARRAZA | FEDERICO | 213.24 | 102 | 4 | 47 |
| 5 | FERNANDEZ | ALEJANDRO | 142.86 | 80 | 5 | 36 |
| 6 | ENRIORI | DAVID | 129.34 | 72 | 5 | 34 |
| 7 | MAGALLANES | CRISTIAN | 90.91 | 80 | 8 | 48 |
| 8 | ARMENTANO | DIEGO | 70.44 | 56 | 7 | 57 |
| 9 | MAGALLANES | NOELIA | 51.66 | 57 | 11 | 2 |
| 10 | MARTINEZ | ELIANA | 43.40 | 51 | 11 | 45 |
| DISCIPLINA: | CARABINAS 22 REPETICION MANUAL | |||||
| CATEGORIA: | MIRAS OPTICAS JUVENIL | |||||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | PTS | MINUTOS | SEGUNDOS |
| 1 | MAGALLANES | ARACELI | 121.78 | 82 | 6 | 44 |
| 2 | GARCIA | ANGELA | 88.06 | 59 | 6 | 42 |
| 3 | GODOY | MAICOL | 84.03 | 64 | 7 | 37 |
| 4 | DIAZ | AGUSTIN | 83.82 | 95 | 11 | 20 |
| 5 | BENDER | THIAGO | 44.17 | 60 | 13 | 35 |
| 6 | DIAZ | MAIRA | 42.41 | 41 | 9 | 40 |
Santa Cruz al Momento | 22 abril, 2026
Santa Cruz al Momento | 22 abril, 2026
Mora cuestionó la gestión provincial y habló de crisis de confianza
Santa Cruz al Momento | 22 abril, 2026
Avanza la formalización del GARNU para cuidar las reservas urbanas


0 comments