Thiago Martínez 3º, llego su primer podio en Rio Cuarto

El joven piloto de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Thiago Martínez, logró hoy en el Autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”, en Río Cuarto, Córdoba, su primer podio dentro del Turismo Pista Clase 3, en la 4ta. fecha de la especialidad, con el Renault Clio #25, alistado por el GR Racing, de Gabriel Rodríguez, ya que largó 8º y llegó 3º, haciendo una gran carrera y sumando muy buenos puntos para el campeonato.

Fue un fin de semana soñado para el sureño debido a que se llegaba a un circuito nuevo para él que no conocía. Trabajando junto a su ingeniero fue mejorando vuelta tras vuelta, adaptándose al perímetro que desde el vamos le cayó como anillo al dedo. El viernes quedaría muy cerca de los 10º mejores en la 1ra. qualy. El sábado, en la 2da. clasificación quedaría finamente 12º, por lo que tocaría largar 6º en la 2da. serie sabatina. En la misma, pudo hacer una gran labor para llegar 4º.

La finalísima lo tendría largando 8º y con la mente puesta en llegar y ver la bandera de cuadros lo más adelante que pudiese. Así fue con una muy buena largada y ritmo de su unidad, pudo ir avanzando hasta llegar incluso a estar 2 en varias oportunidades y peleando de igual a igual la posición con el experimentado Ramiro Alcaine. Finalmente se conformaría con el 3º lugar para coronar un gran domingo. Se dio lo que se buscaba hace tiempo. Thiago fue evolucionando carrera tras carrera. Hoy tuvo su premio y festejó con todo su equipo, amigos y familia que se acercó a acompañarlo como cada fin de semana.

– FINAL CARRERA ( 4TA. FECHA / RIO CUARTO ):

1º) 35 SALVI MAURO ETIOS 18 27;42,029

2º) 13 ALCAINE RAMIRO CLIO 18 27;45,424 3,395

3º) 25 MARTINEZ THIAGO CLIO 18 27;45,637 3,608

4º) 9 ANTOLIN GONZALO CORSA 18 27;46,878 4,849

5º) 26 PETRACCHINI LUCAS KINETIC 18 27;47,424 5,395

6º) 68 CISTOLA ESTEBAN CLIO 18 27;53,300 11,271

7º) 47 FIERROS MARTIN CLIO 18 27;56,339 14,31

8º) 7 D`AGOSTINO MARCOS KINETIC 18 27;56,508 14,479

9º) 19 CASSIANO DINO DS3 18 27;57,138 15,109

10º) 3 BAGNERA LUCAS CLIO 18 27;58,348 16,319

11º) 137 FINESCHI TOMAS CLIO 18 27;58,996 16,967

12º) 74 MAURI PABLO CLIO 18 27;59,723 17,694

13º) 85 LESTARD ALFREDO CLIO 18 28;00,598 18,569

14º) 29 DAMIANI JUAN M. ETIOS 18 28;01,197 19,168

15º) 110 BENEDETTI JUAN CLIO 18 28;02,620 20,591

16º) 24 KREITZ JUAN CLIO 18 28;11,454 29,425

17º) 77 ROSSI PABLO KINETIC 18 28;18,744 36,715

18º) 18 POSSIEL JORGE 206 18 28;20,424 38,395

19º) 114 FERRERA MARCELO CLIO 18 28;27,686 45,657

20º) 76 GARAVAGLIA JUAN CLIO 17 28;23,541 a 1 vts.

21º) 50 ISSEPI MATIAS CORSA 17 28;30,040 a 1 vts.

22º) 20 VUYOVICH PABLO CLIO 17 28;33,128 a 1 vts.

NO CLASIFICADOS

23º) 2 YEROBI LUCAS CLIO 13 21;06,332 a 5 vts.

24º) 113 EVOLO HORACIO ONIX 13 21;19,099 a 5 vts.

25º) 38 LOIACONO RUBEN ONIX 11 18;41,987 a 7 vts.

26º) 10 ANTOLIN MATIAS CLIO 11 18;46,160 a 7 vts.

27º) 14 SNIECHOWSKI TOMAS CLIO 9 15;43,350 a 9 vts.

28º) 1 TALAMONA JUAN CRUZ CLIO 8 14;25,901 a 10 vts.

29º) 80 VOLPE JOAQUIN CLIO 1 1;13,093 a 17 vts.

30º) 91 BOBBIO MARCOS CLIO 1 1;19,394 a 17 vts.

31º) 15 SANTOS FEDERICO CLIO

Record Auto: 62 Tiempo: 1;20,667 Vuelta: 8 Prom: 147.718 km/h

Promedio del Ganador: 139.600 km/h

Auto nro.4 recargado con dos puestos por maniobra peligrosa al auto nro.62.

– PROXIMA COMPETENCIA: 5ta. Fecha, Día 1 de Julio, Autódromo “Oscar y Juan Gálvez”, Buenos Aires.-