El domingo 3 de JUNIO el Tiro Federal Patria de Río Gallegos se realizo un torneo para carabinas .22, a partir de las 14:30 en el polígono central “Juan Davidson”, que fue auspiciado por OSCAR PAPINI – SEGUROS LA SEGUNDA.
Estos son los resultados:
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | MINI | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | GOMEZ | ELIAS | 134 |
| 2º | CARCAMO | MAXIMILIANO | 126 |
| 3º | PUEBLA | GONZALO | 122 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | Promocional Juvenil | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | NAVARRO | LEANDRO | 141 |
| 2º | GARCIA | ANGELA | 140 |
| 3º | PICCARDI | GIANNELA | 140 |
| 4º | PICCARDI | FIORELLA | 139 |
| 5º | DIAZ PONCE | MAIRA | 135 |
| 6º | GARINO | AGUSTIN | 131 |
| 7º | BENDER | THIAGO | 129 |
| 8º | RODRIGUEZ | NICOLAS | 128 |
| 9º | FERNANDEZ | LUCAS | 125 |
| 10º | RADASALDOVIC | MIA | 101 |
| 11º | GODOY | MICHAEL | 94 |
| 12º | PICHIHUELCHE | JULIO | 71 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | Promocional INI Mayores | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | SOROKOUMSKY | PABLO | 144 |
| 2º | HERNANDEZ | MARCELA | 138 |
| 3º | SILICANI | RUBEN | 138 |
| 4º | TOGNOLA | GABRIELA | 119 |
| 5º | DEL CURTO | MARCELA | 92 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | Promocional AV | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | BAEZ | MIGUEL | 130 |
| 2º | LOPEZ | YANNICK | 120 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA 3 POSICIONES | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | LOPEZ | YANNICK | 120 |
| 2º | PANDULLO | LEANDRO | 117 |
| 3º | ENRIORI | CLAUDIO | 106 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 CAZA DE PIE (MIRAS TEL) | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | PAZ | VICTOR | 113 |
| 2º | BAEZ | MIGUEL | 89 |
| 3º | HERNANDEZ | MARCELA | 87 |
| CAMPEONATO “APERTURA CARABINAS” 2018 | |||
| CAMPEONATO | OSCAR PAPINI SEGUROS LA SEGUNDA | ||
| TORNEO: | JUNIO | ||
| FECHA: | 03 06 2018 | ||
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MIRAS TEL tendido | ||
| CATEGORIA: | MINI | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | GARCIA | AXEL | 146 |
| 2º | NAVARRO | JOAQUIN | 144 |
| 3º | DIAZ PONCE | AGUSTIN | 144 |
| 4º | MUÑIZ | LORENZO | 139 |
| 5º | CROPPI | CAMILA | 137 |
| 6º | CROPPI | FACUNDO | 136 |
| 7º | VARGAS | ENZO | 126 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MIRAS TEL tendido | ||
| CATEGORIA: | INICIAL | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | ROSSO | VIRGINIA | 145 |
| 2º | PICCARDI | FIORELLA | 145 |
| 3º | PICCARDI | GIANELLA | 143 |
| 4º | NAVARRO | LEANDRO | 131 |
| 5º | ZERBO | KAREN | 129 |
| 6º | SILICANI | RUBEN | 128 |
| 7º | IBARRA | MIA | 126 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MIRAS TEL tendido | ||
| CATEGORIA: | AVANZADA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | PAZ | VICTOR | 133 |
| 2º | GARRIE | FAGET | 122 |
| 3º | VICTORIA | ALEJANDRO | 122 |
| 4º | STICKAR | MONICA | 116 |
| DISCIPLINA: | SNIPER | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | VICTORIA | ALEJANDRO | 147 |
| 2º | GARRIE FAGET | CARLOS | 144 |
| 3º | PICCARDI | DANIEL | 142 |
| 4º | ENRIORI | DAVID | 141 |
| 5º | RUDD | ERIC | 141 |
| DISCIPLINA: | CARABINA 22 LIBRE | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | ENRIORI | CLAUDIO | 129 |
| 2º | CORDOBA | HECTOR | 128 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA | ||
| CATEGORIA: | MINIS (con apoyo) | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | GOMEZ | ELIAS | 407 |
| 2º | BARRETO | EUGENIA | 393 |
| 3º | PUEBLA | GONZALO | 246 |
| 4º | BARALDO | FACUNDO | 141 |
| 5º | BENDER | THIAGO | 127 |
| 6º | CARCAMO | MAXIMILIANO | 126 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA | ||
| CATEGORIA: | Promocional Juvenil | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | GARCIA | ANGELA | 427 |
| 2º | PICCARDI | GIANELLA | 422 |
| 3º | PICCARDI | FIORELLA | 410 |
| 4º | BARRETO | TOMAS | 382 |
| 5º | DIAZ PONCE | MAIRA | 258 |
| 6º | NAVARRO | LEANDRO | 256 |
| 7º | GARINIO | AGUSTIN | 252 |
| 8º | ESCOBAR | GONZALO | 240 |
| 9º | GODOY | MICHAEL | 202 |
| 10º | BENDER | THIAGO | 129 |
| 11º | RODRIGUEZ | NICOLAS | 128 |
| 12º | ABRAMENCO | FEDERICO | 125 |
| 13º | FERNANDEZ | LUCAS | 125 |
| 14º | BARALDO | EZEQUIEL | 114 |
| 15º | GARCIA | AXEL | 106 |
| 16º | RADASALDOVIC | MIA | 101 |
| 17º | GODOY | MICHAEL | 94 |
| 18º | SOFIA | OCTAVIO | 89 |
| 19º | PICHIHUELCHE | JULIO | 71 |
| 20º | MANCILLA | JOEL | 67 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA | ||
| CATEGORIA: | Promocional INI Mayores | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | SOROKOUMSKY | PABLO | 430 |
| 2º | SILICANI | RUBEN | 408 |
| 3º | HERNANDEZ | MARCELA | 396 |
| 4º | BARRAZA | FEDERICO | 145 |
| 5º | TOGNOLA | GABRIELA | 119 |
| 6º | FERNANDEZ | LULI | 112 |
| 7º | DEL CURTO | MARCELA | 92 |
| 8º | ZERBO | JORGE | 47 |
| TIRO FEDERAL PATRIA RIO GALLEGOS | |||
| CAMPEONATO APERTURA 2018 CARABINAS .22 | |||
| USCAR PAPINNI – SEGUROS LA SEGUNDA | |||
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA | ||
| CATEGORIA: | Promocional Avanzada | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | LOPEZ | YANNICK | 411 |
| 2º | DE MARIA | SERGIO | 393 |
| 3º | BAEZ | MIGUEL | 365 |
| 4º | GARCIA | LEONARDO | 270 |
| 5º | DAVENA | RODRIGO | 247 |
| 6º | JAMIESON | CECIL | 133 |
| 7º | AROCA | ALEJANDRO | 132 |
| 8º | BARRAZA | FEDERICO | 111 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA 3 POSICIONES | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | LOPEZ | YANNICK | 367 |
| 2º | PANDULLO | LEANDRO | 354 |
| 3º | ENRIORI | CLAUDIO | 330 |
| 4º | BARRIENTOS | ZACARIAS | 205 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 CAZA DE PIE (MIRAS TEL) | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | PAZ | VICTOR | 330 |
| 2º | BAEZ | MIGUEL | 308 |
| 3º | HERNANDEZ | MARCELA | 237 |
| 4º | MANSILLA | CAROLINA | 152 |
| 5º | MASEGOSA | RUBEN | 137 |
| 6º | SILICANI | RUBEN | 122 |
| 7º | AROCA | ALEJANDRO | 103 |
| 8º | JAMIESON | CECIL | 96 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA MIRA TELESCOPICA | ||
| CATEGORIA: | MINIS (con apoyo) | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | NAVARRO | JOAQUIN | 409 |
| 2º | DIAZ PONCE | AGUSTIN | 279 |
| 3º | PUEBLA | GONZALO | 263 |
| 4º | VITO | LUDMILA | 144 |
| 5º | ZERBO | KAREN | 140 |
| 6º | MUÑIZ | LORENZO | 139 |
| 7º | CROPPI | CAMILA | 137 |
| 8º | GONZALEZ | THIAGO | 136 |
| 9º | CROPPI | FACUNDO | 136 |
| 10º | VARGAS | ENZO | 126 |
| 11º | BARALDO | FACUNDO | 106 |
| TIRO FEDERAL PATRIA RIO GALLEGOS | |||
| CAMPEONATO APERTURA 2018 CARABINAS .22 | |||
| USCAR PAPINNI – SEGUROS LA SEGUNDA | |||
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MIRAS TEL tendido | ||
| CATEGORIA: | INICIAL | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | PICCARDI | FIORELLA | 434 |
| 2º | ROSSO | VIRGINIA | 429 |
| 3º | PICCARDI | GIANELLA | 428 |
| 4º | MANSILLA | CAROLINA | 261 |
| 5º | BARALDO | EZEQUIEL | 137 |
| 6º | FERNANDEZ | LULI | 132 |
| 7º | NAVARRO | LEANDRO | 131 |
| 8º | ZERBO | KAREN | 129 |
| 9º | ECHAVE | MAURICIO | 128 |
| 10º | SILICANI | RUBEN | 128 |
| 11º | IBARRA | MIA | 126 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MIRAS TEL tendido | ||
| CATEGORIA: | AVANZADA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | GARRIE FAGET | CARLOS | 386 |
| 2º | STICKAR | MONICA | 362 |
| 3º | VICTORIA | ALEJANDRO | 354 |
| 4º | PAZ | VICTOR | 339 |
| 5º | SOROKOUMSKY | PABLO | 212 |
| 6º | ROJAS | HECTOR | 55 |
| DISCIPLINA: | SNIPER | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | VICTORIA | ALEJANDRO | 436 |
| 2º | RUDD | ERIK | 420 |
| 3º | GARRIE FAGET | CARLOS | 414 |
| 4º | ENRIORI | DAVID | 406 |
| 5º | MASEGOSA | RUBEN | 146 |
| 6º | PICCARDI | DANIEL | 142 |
| DISCIPLINA: | CARABINA 22 L1BRE | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | ENRIORI | CLAUDIO | 396 |
| 2º | CORDOBA | HECTOR | 370 |
| 3º | GARCIA | LEONARDO | 234 |
Santa Cruz al Momento | 8 mayo, 2026
Presentaron denuncias penales por muerte de dos bebés en el SAMIC
Santa Cruz al Momento | 8 mayo, 2026
Santa Cruz al Momento | 8 mayo, 2026
Municipio de Río Gallegos entregó certificados a más de 70 podadores


0 comments