El domingo 5 de octubre en el Tiro Federal Patria de Río Gallegos se finalizo el campeonato “Algo nueva pizerias”, un torneo para carabinas .22 a partir de las 14:30 en el polígono central “Juan Davidson”. Estos fueron sus resultados finales:
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | Promocional A | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | LLAFURE | CARLOS | 424 |
| 2º | CARBALLO | ARMANDO | 415 |
| 3º | JAMIENSON | CECIL | 408 |
| 4º | ARREGUI | SERGIO | 402 |
| 5º | PAIVA | FACUNDO | 382 |
| 6º | LEBRAND | JUAN | 371 |
| 7º | JAMIESON | VIRGINIA | 358 |
| 8º | JAMIESON | JUANA | 320 |
| 9º | BARRAZA | FEDERICO | 233 |
| 10º | HERNANDEZ | MARCELA | 232 |
| 11º | ARBILLA | JUAN MANUEL | 145 |
| 12º | ZAMBRANO | DANIEL | 141 |
| 13º | PAZ | CHRISTIAN | 139 |
| 14º | ESTEBAN | ENRIQUE (p) | 138 |
| 15º | REBOLLEDO | CELESTE | 134 |
| 16º | ZIELKE | MELISA | 133 |
| 17º | USANDIVARAS | LUCAS | 129 |
| 18º | BRAVO | ELA | 129 |
| 19º | THEVENON | NICOLAS | 128 |
| 20º | ALVAREZ | ARCADIO | 125 |
| 21º | PIZARRO | FACUNDO | 54 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | Promocional B | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | GARCIA | ESTEFANIA | 442 |
| 2º | MILOVICH | AGUSTIN | 438 |
| 3º | LOPEZ | YANNIK | 433 |
| 4º | GARCIA | LEONARDO | 431 |
| 5º | PRESA | CAMILA | 425 |
| 6º | LOPEZ | LORENZO | 425 |
| 7º | CARDENAS | JULIAN | 299 |
| 8º | MASSARA | NELSON | 296 |
| 9º | PANDULLO | AGUSTIN | 295 |
| 10º | GONZALEZ | ESTEBAN | 279 |
| 11º | VISCARDO | SUSANA | 149 |
| 12º | SERANGUELI | CAMILA | 144 |
| 13º | FERNANDEZ | LULY | 139 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | MINIS (con apoyo) | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | PRESA | FRANCISCO | 437 |
| 2º | ESTEBAN | ENRIQUE | 437 |
| 3º | GARCIA | NAHIR | 411 |
| 4º | GARCIA | ANGELA | 231 |
| 5º | LEBRAND | SANTIAGO | 92 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA ed 3 POSICIONES | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | BARRIENTOS | ZACARIAS | 415 |
| 2º | ENRIORI | CLAUDIO | 298 |
| 3º | PANDULLO | LEANDRO | 282 |
| 4º | MASSARA | NELSON | 139 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 CAZA DE PIE (MIRAS TEL) | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | CANTO | RAUL | 411 |
| 2º | CARBALLO | ARMANDO | 401 |
| 3º | HERNANDEZ | MARCELA | 257 |
| 4º | VARGAS | JOSE | 126 |
| 5º | BAEZ | LUCAS | 123 |
| 6º | LEBRAND | JUAN | 117 |
| 7º | KASTHTWSKY | LUCAS | 112 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MIRAS TEL tendido | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | VICTORIA | ALEJANDRO | 383 |
| 2º | CANTO | RAUL | 327 |
| 3º | RUDD | ERIC | 112 |
| 4º | STICKAR | MONICA | 110 |
| 5º | BRAVO | ELA | 88 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | MINIS MIRA TELESCOPICA(con apoyo) | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | LEBRAND | SANTIAGO | 425 |
| 2º | ARREGUI | FACUNDO | 296 |
| 3º | ESTEBAN | ENRIQUE (H) | 150 |
| 4º | AGULLA | AGUSTIN | 127 |
| DISCIPLINA: | CARABINA FAT MIRA ABIERTA | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | ENRIORI | CLAUDIO | 378 |
| 2º | BARRIENTIOS | ZACARIAS | 347 |
| 3º | MASSARA | NELSON | 240 |
| DISCIPLINA: | CARABINA 22 L1BRE | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | ENRIORI | CLAUDIO | 413 |
| 2º | PAZ | ELOY | 412 |
| 3º | CORDOBA | HECTOR | 404 |
| 4º | PRESA | CARLOS | 403 |
| 5º | GARCIA | LEONARDO | 400 |
| 6º | BRAVO | ELA | 234 |
| DISCIPLINA: | SNIPER | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | VICTORIA | ALEJANDRO | 418 |
| 2º | ENRIORI | CLAUDIO | 409 |
| 3º | CANTO | RAUL | 405 |
| 4º | GARCIA | ESTEFANIA | 398 |
| 5º | PAZ | ELOY | 388 |
| 6º | ENRIORI | DAVID | 310 |
| 7º | RUDD | ERIC | 270 |
| 8º | BAÑA | EMILIANO | 107 |
| 9º | VARGAS | JOSE | 107 |


0 comments