El sábado 23 a las 17 horas, en la sede del Tiro Federal Patria , se premiara el primer cuatrimestre en todas las disciplinas, además se entregara la Copa Challenger “Aniversario del Tiro Federal Patria” al equipo ganador 2016, se premiara también el recorrido de caza y el torneo de la escuela de arquería.
Posteriormente se realizara un brindis por el 107 aniversario del club.
Estos fueron sus resultados:
| CAMPEONATO | 2016 FBI APERTURA | |||
| Disciplina | PIST 9 mm DA | |||
| FINAL | ||||
| Pto | Apellido | Nombre | IMPAC F | TOT F |
| 1º | ENRIORI | CLAUDIO | 20 | 91 |
| 2º | ANCHORDOQUI | RENE | 20 | 87 |
| 3º | LEBRAND | MARTIN | 18 | 75 |
| 4º | BODLOVIC | MAXIMILIANO | 17 | 59 |
| 5º | VICTORIA | ALEJANDRO | 16 | 52 |
| 6º | AROCA | ALEJANDRO | 15 | 50 |
| 7º | PAREDES | FRANCO | 10 | 41 |
| 8º | BERTHE | CARLOS | 9 | 35 |
| 9º | RIVAS | FACUNDO | 8 | 23 |
| 10º | QUEBEDO | GABRIEL | 8 | 21 |
| 11º | MANDATORI | PABLO | 7 | 28 |
| 12º | VICCINI | SERGIO | 7 | 20 |
| 13º | ACOSTA | JUAN | 4 | 4 |
| Disciplina: | Mini Rifle | |||
| FINAL | ||||
| Pto | Apellido | Nombre | IMPAC F | TOT F |
| 1º | ANCHORDOQUI | RENE | 20 | 193 |
| 2º | ENRIORI | CLAUDIO | 20 | 179 |
| 3º | VICTORIA | ALEJANDRO | 20 | 169 |
| 4º | AROCA | ALEJANDRO | 20 | 134 |
| 5º | ENRIORI | DAVID | 17 | 97 |
| 6º | ACOSTA | JUAN A | 10 | 53 |
| 7º | PAREDES | FRANCO | 10 | 51 |
| 8º | MANDATORI | PABLO | 9 | 45 |
| 9º | BERTHE | CARLOS | 9 | 38 |
| 10º | GARCIA | LEO | 8 | 51 |
| 11º | RIVAS | FACUNDO | 7 | 42 |
| 12º | LOPEZ | YANNYCK | 6 | 34 |
| 13º | VICCINI | SERGIO | 4 | 28 |
| TIRO FEDERAL PATRIA | |||
| APERTURA 2016 SHOOT OFF | |||
| Arma: | Escopeta | ||
| División: | Production | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1º | CONTRERAS | MAURO | 25 |
| 2º | ENRIORI | CLAUDIO | 17 |
| 3º | EUBRARD | PABLO | 16 |
| 4º | BODLOVIC | MAXIMILIANO | 12 |
| 5º | ANCHORDOQUI | RENE | 9 |
| 6º | MANDATORI | PABLO | 8 |
| 7º | VICTORIA | ALEJANDRO | 6 |
| 9º | ACOSTA | MIGUEL | 5 |
| 9º | ENRIORI | DAVID | 4 |
| 10º | VICCINI | SERGIO | 2 |
| 11º | BERTHE | CARLOS | 2 |
| 12º | RIVAS | FACUNDO | 2 |
| 13º | AROCA | ALEJANDRO | 1 |
| 14º | RODRIGUEZ | GUILLERMO | 1 |
| Arma: | Pistola | ||
| División: | Production | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1º | ENRIORI | CLAUDIO | 21 |
| 2º | VICTORIA | ALEJANDRO | 18 |
| 3º | AROCA | ALEJANDRO | 17 |
| 4º | ANCHORDOQUI | RENE | 17 |
| 5º | BODLOVIC | MAXIMILIANO | 14 |
| 6º | BERTHE | CARLOS | 6 |
| 7º | PAREDES | FRANCO | 5 |
| 9º | MANDATORI | PABLO | 1 |
| 11º | RIVAS | FACUNDO | 1 |
| TIRO FEDERAL PATRIA | |||
| CAMPEONATO: | CIAV 2016 | ||
| DISCIPLINA: | PISTOLA 22 AVANZADA | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOT |
| 1º | MASEGOSA | RUBEN | 529 |
| 2º | MALDONADO | CARLOS | 515 |
| 3º | ENRIORI | CLAUDIO | 497 |
| 4º | LEBRAND | MARTIN | 484 |
| 5º | VICTORIA | ALEJANDRO | 478 |
| 6º | GARCIA | LEONARDO | 476 |
| 7º | LOPEZ | YANNYCK | 417 |
| 8º | YENSEN | JUAN MANUEL | 322 |
| 9º | ANCHORDOQUI | RENE | 315 |
| 10º | RODRIGUEZ | GUILLERMO | 310 |
| 11º | MADRID | JESUS | 292 |
| 12º | CORDOBA | HECTOR | 133 |
| 13º | GARCIA | ESTEFANIA | 124 |
| DISCIPLINA: | PISTOLA 22 AFICIONADOS | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOT |
| 1º | AROCA | ALEJANDRO | 464 |
| 2º | PAZ | ELOY | 435 |
| 3º | BERTHE | CARLOS | 274 |
| 4º | BOUNINE | FAUSTO | 132 |
| 5º | GARCIA | CECILIA | 125 |
| 6º | PAREDES | FRANCO | 120 |
| 7º | BUGALLO | YANINA | 91 |
| 8º | VICCINI | SERGIO | 77 |
| 9º | ENRIORI | DAVID | 66 |
| 10º | RIESTRA | CARLA | 42 |
| 11º | ALVAREZ | VALERIA | 34 |
| 12º | AGUILAR | JOSE | 0 |
| DISCIPLINA: | REVOLVER .22 | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOT |
| 1º | HERRAN | LUCAS | 474 |
| 2º | CANTO | RAUL | 241 |
| 3º | RODRIGUEZ | MIGUEL | 163 |
| 4º | FERNANDEZ | LUCIANA | 103 |
| TIRO FEDERAL PATRIA | |||
| CAMPEONATO: | CIAV 2016 | ||
| DISCIPLINA: | FAT 9MM | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOT |
| 1º | PANDULLO | LEANDRO | 230 |
| 2º | VICTORIA | ALEJANDRO | 220 |
| 3º | MALDONADO | CARLOS | 220 |
| 4º | MADRID | JESUS | 219 |
| 5º | LEBRAND | MARTIN | 190 |
| 6º | YENSEN | JUAN | 152 |
| 7º | ANCHORDOQUI | RENE | 106 |
| 8º | CORTES | JOSE LUIS | 75 |
| 9º | MASEGOSA | RUBEN | 56 |
| 10º | ESCOBAR | FERNANDO | 36 |
| 11º | RODRIGUEZ | GUILLERMO | 35 |
| DISCIPLINA: | GRUESO CALIBRE AFICIONADOS | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOT |
| 1º | ENRIORI | CLAUDIO | 202 |
| 3º | AROCA | ALEJANDRO | 187 |
| 2º | GARRIE FAGET | CARLOS | 157 |
| 5º | BERTHE | CARLOS | 131 |
| 4º | PAREDES | FRANCO | 89 |
| 6º | BOUNINE | FAUSTO | 38 |
| 7º | VICCINI | SERGIO | 38 |
| 8º | MANDATORI | PABLO | 20 |
| 9º | VISCARDO | SUSANA | 16 |
| 10º | OLIVARES | JOAQUIN | 7 |
Copyright © 2021 Santa Cruz al Momento


0 comments