El domingo 3 de abril en el Tiro Federal Patria de Río Gallegos Continuo el campeonato Janut & Asociados 2016, con un torneo para carabinas .22 en el polígono central “Juan Davidson”.
Este campeonato consta de 4 fechas en cada una de las disciplinas, puntuando las tres mejores. Estos fueron sus resultados:
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | A | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | AROCA | ALEJANDRO | 141 |
| 2º | MIRANDA | BELEN | 141 |
| 3º | PRESA | FRANCISCO | 139 |
| 4º | DAVENA | RODRIGO | 137 |
| 5º | ZHIELKE | MELISA | 127 |
| 6º | BARRAZA | FEDERICO | 125 |
| 7º | BJERRING | ALAN | 123 |
| 8º | PANDULLO | FIORELLA | 122 |
| 9º | LEIVA | DANTE | 115 |
| 10º | MIRANDA | ENZO | 112 |
| 11º | ENRIORI | DAVID | 15 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | B | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | GARCIA | LEONARDO | 141 |
| 2º | PRESA | CAMILA | 136 |
| 3º | LOPEZ | YANNICK | 130 |
| 4º | LOPEZ | LORENZO | 127 |
| 5º | JAMIESON | CECIL | 108 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | MINIS (con apoyo) | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | BARRETO | TOMAS | 126 |
| 2º | BJERRING | GIULLIANA | 124 |
| 3º | GARCIA | NAHIR | 121 |
| 4º | SOFIA | OCTAVIO | 91 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA 3 POSICIONES | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | ENRIORI | CLAUDIO | 134 |
| 2º | PANDULLO | LEANDRO | 122 |
| 3º | RODRIGUEZ | GUILLERMO | 116 |
| 4º | ROJAS | HECTOR | 109 |
| 5º | BARRIENTOS | ZACARIAS | 79 |
| 6º | MASEGOSA | RUBEN | 0 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 CAZA DE PIE (MIRAS TEL) | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | AROCA | ALEJANDRO | 104 |
| 2º | MIRANDA | BELEN | 60 |
| 3º | MASEGOSA | RUBEN | 0 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MIRAS TEL tendido | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | VICTORIA | ALEJANDRO | 124 |
| 2º | CANTO | RAUL | 119 |
| 3º | STICKAR | MONICA | 117 |
| 4º | BJERRING | ALAN | 109 |
| 5º | RISHMAN | MILTON | 101 |
| 6º | ROJAS | HECTOR | 57 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | MINIS MIRA TELESCOPICA(con apoyo) | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | VERA | LUCIANA | 141 |
| 2º | BARRETO | EUGENIA | 128 |
| DISCIPLINA: | CARABINA FAT MIRA ABIERTA | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | PAZ | ELOY | 114 |
| 2º | BARRIENTOS | ZACARIAS | 89 |
| DISCIPLINA: | CARABINA 22 LIBRE | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | ENRIORI | CLAUDIO | 144 |
| 2º | CORDOBA | HECTOR | 143 |
| 3º | GARCIA | LEONARDO | 141 |
| 4º | PAZ | ELOY | 135 |
| 5º | PRESA | CARLOS | 109 |
| DISCIPLINA: | SNIPER | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | CANTO | RAUL | 140 |
| 2º | GARRIE FAGET | CARLOS | 140 |
| 3º | VICTORIA | ALEJANDRO | 138 |
| 4º | ANCHORDOQUI | RENE | 133 |
| 5º | ENRIORI | DAVID | 108 |
Copyright © 2021 Santa Cruz al Momento


0 comments