Se disputo la primera fecha del Campeonato Clausura para Armas de Aire 2015, disparándose en el polígono de armas neumáticas “Alberto Heredia” del Tiro Federal Patria.
Este campeonato es a 4 fechas, (puntuando las 3 mejores), y es auspiciado por la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Santa Cruz (Quien ya auspiciara el campeonato apertura 2015 de armas de aire).
Estos fueron los resultados de la primera fecha:
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | MAYORES HOMBRES “A” | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | CANTO | RAUL | 193 |
| 2 | MASSEGOSA | RUBEN | 193 |
| 3 | PAZ | ELOY | 188 |
| 4 | PANDULLO | LEANDRO | 188 |
| 5 | BARRIENTOS | ZACARIAS | 185 |
| 6 | PRESA | CARLOS | 185 |
| 7 | BETIG | RUBEN | 184 |
| 8 | GONZALEZ | ESTEBAN | 184 |
| 9 | DE MARIA | SERGIO | 183 |
| 10 | GARCIA | LEONARDO | 183 |
| 11 | LOPEZ | YANNICK | 180 |
| 12 | CASERES | SEBASTIAN | 177 |
| 13 | VICTORIA | ALEJANDRO | 174 |
| 14 | D AVENA | RODRIGO | 156 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA 4,5 | ||
| CATEGORIA: | MAYORES HOMBRES “P” | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | NIEVA | MATIAS | 175 |
| 2 | AROCA | ALEJANDRO | 174 |
| 3 | GOMEZ | EMANUEL | 171 |
| 4 | FERNANDEZ | DAMIAN | 169 |
| 5 | BENITEZ | EZEQUIEL | 165 |
| 6 | USANDIVARAS | LUCAS | 159 |
| 7 | MAGGIO | LEONARDO | 152 |
| 8 | GUZMAN | PEDRO | 150 |
| 9 | FUENTES | EDUARDO | 150 |
| 10 | BJERRING | ALAN | 144 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | MUJERES | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | RADBOONE | EVA | 178 |
| 2 | VILLAGRAN | CAMILA | 171 |
| 3 | HERNANDEZ | MARCELA | 163 |
| 4 | BULNES | NATALIA | 154 |
| 5 | MIRANDA | BELEN | 129 |
| 6 | MUÑOZ | XIMENA | 127 |
| 7 | CARDENAS | ANDREA | 122 |
| 8 | JAMIESON | JUANA | 121 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | CADETES SUB 18 | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | BARRAZA | FEDERICO | 172 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | CADETES SUB 16 | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | JAMIESON | CECIL | 190 |
| 3 | LOPEZ | LORENZO | 187 |
| 4 | PRESA | CAMILA | 176 |
| 5 | BETIG | HERMAN | 166 |
| 6 | MIRANDA | ENZO | 132 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | CADETES SUB 14 | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | BUENO | JAZMIN | 155 |
| 2 | GARCIA | ANGELA | 149 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | MINIS | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | PRESA | FRANCISCO | 175 |
| 2 | DE MARIA | JOAQUIN | 167 |
| 3 | BARRETO | TOMAS | 160 |
| 4 | BUENO | LAUTARO | 138 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MIRAS TELESCOPICAS | ||
| CATEGORIA: | MINIS | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | BARRETO | EUGENIA | 151 |
| DISCIPILNA: | Carabina olímpica CON APOYO | ||
| CATEGORIA: | MINIS | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | PRESA | FRANCISCO | 172 |
| DISCIPILNA: | Carabina olímpica | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | BETIG | MARIA ANA | 193 |
| 2 | PRESA | CAMILA | 180 |
| 3 | JAMIESON | CECIL | 163 |
| 4 | GARCIA | LEONARDO | 162 |
| 5 | CANTO | RAUL | 158 |
| 6 | PAZ | ELOY | 126 |
| DISCIPILNA: | PISTOLA NEUMATICA 4,5 MM | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | MASEGOSA | RUBEN | 181 |
| 2 | PANDULLO | LEANDRO | 170 |
| 3 | VICTORIA | ALEJANDRO | 163 |
| 4 | CANTO | RAUL | 134 |
| 5 | GONZALEZ | ESTEBAN | 134 |
Santa Cruz al Momento | 7 marzo, 2026
El Gobierno Provincial garantiza los puestos de trabajo docente
Santa Cruz al Momento | 6 marzo, 2026
Petroleros alertan por despidos y falta de actividad en yacimientos
Santa Cruz al Momento | 6 marzo, 2026
Conectividad terrestre refuerza controles en rutas provinciales
Copyright © 2021 Santa Cruz al Momento


0 comments