El pasado domingo 26, el club patagónico de tiro “Juan Echenleitner Vera”, inauguro su polígono de armas neumáticas, sito en el club deportivo río de los ciervos, en Punta Arenas.
Acompañaron en el torneo inaugural los tiradores de la escuela de tiro de Rio Grande: Candela Brocamonte, Romina Davila y Adrian Davila; del Tiro Federal Patria de Río Gallegos viajaron: Fiorella Pandullo, Eva Radboone, Ruben Masegosa, Leandro Pandullo, Zacarias Barrientos y Alejandro Victoria.
Resultados:
| CARABINA OLIMPICA | ||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTAJE TOTAL |
| 1 | PATO GODOY | 152 |
| 2 | ALBERTO JERCIC | 141 |
| 3 | ERWIN VERA | 133 |
| 4 | ERIK HECHENLEITNER | 126 |
| 5 | BELARMINO VERA | 118 |
| 6 | NANCY ALVARADO | 117 |
| 7 | LIZARDO TERAN | 116 |
| 8 | ANTONIO VERA | 61 |
| 9 | GERMAN CORTES | 56 |
| RIFLE DE QUIEBRE ADULTOS | ||
| PUESTO | NOMBRE | PUNTAJE TOTAL |
| 1 | RUBEN MASEGOZA | 189 |
| 2 | LEANDRO PANDULO | 185 |
| 3 | EVA RADDONE | 176 |
| 4 | ADRIAN DAVILA | 173 |
| 5 | ZACARIAS BARRIENTOS | 169 |
| 6 | ERWIN VERA | 166 |
| 7 | LUIS CHARD | 150 |
| 8 | LIZARDO TERAN | 114 |
| 9 | DIGNA VELASQUEZ | 83 |
| 10 | MAURICIO RIVERA | 62 |
Santa Cruz al Momento | 23 abril, 2026
Santa Cruz al Momento | 23 abril, 2026
Procopio: “El vaciadero está en una situación crítica y sin datos claros de gestión”
Santa Cruz al Momento | 23 abril, 2026
Santa Cruz lanzó la campaña de prevención por monóxido de carbono 2026


0 comments