La 5ta. fecha del campeonato argentino de Turismo Nacional Clase 2, se llevó a cabo en una jornada dominical con lluvia en el Autódromo de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, donde el piloto de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Gastón Grasso, no pudo ver la bandera de cuadros ya que cuando marchaba 3º, en la 9na. vuelta, tuvo que desertar de la competencia por la rotura en la planta impulsora en el Toyota Etios #5 del equipo GR Racing, de Gabriel Rodríguez.

Realmente no se pudo terminar como se esperaba. Gastón comenzaría de gran manera el viernes en los entrenamientos ya que quedaría 1º, pero en la 1ra. qualy cayendo la tarde concordiense, no se pudo lograr una buena vuelta y quedaría 24º. Ya para el sábado las cosas cambiarían. Allí Grasso metería una gran vuelta quedando 3º. De esa manera, le tocaría largar 1º en la 3ra. batería. En la misma pudo llegar y ganar, pero con mucho humo arriba del auto.

El equipo trabajó a destajo para dejar todo listo para el domingo y largando desde la pole peleó con uñas y dientes cada posición. Sería hasta la 9na. vuelta que el motor diría basta y quedaría a un costado de la pista. Otra vez se penó con el motor, se está ahí, seguramente Oscar “Pincho” Castellano trabajará en seguir dando lo mejor de siempre para estar y terminar bien adelante. La próxima será en Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, los días 17, 17 y 18 de Junio.-

- FINAL CARRERA:

1º) 20 VITAR JORGE CLIO 17 43;10,764

2º) 44 BERGALLO TOMAS CLIO 17 43;11,110 0,346

3º) 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 17 43;11,792 1,028

4º) 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 17 43;12,314 1,550

5º) 54 GASSMANN JOEL KINETIC 17 43;12,682 1,918

6º) 40 MORINI MARIANO CLIO 17 43;13,192 2,428

7º) 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 17 43;14,292 3,528

8º) 8 MICHIELETTO ARIEL 208 17 43;15,371 4,607

9º) 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 17 43;15,939 5,175

10º) 30 MOHAMED LUCAS TREND 17 43;16,531 5,767

11º) 52 ROLANDO RICARDO CORSA 17 43;18,810 8,046

12º) 2 ORTEGA PABLO PALIO 17 43;21,094 10,330

13º) 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 17 43;22,595 11,831

14º) 118 FRANETOVICH EVER CLIO 17 43;22,985 12,221

15º) 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 17 43;24,879 14,115

16º) 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 17 43;25,553 14,789

17º) 14 BESTANI MAXIMILIANOCLIO 17 43;27,283 16,519

18º) 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 17 43;27,644 16,880

19º) 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 17 43;27,947 17,183

20º) 39 ALBERONI IVAN KINETIC 17 43;28,179 17,415

21º) 49 MELILLO PABLO PALIO 17 43;29,858 19,094

22º) 25 CIAURRO MIGUEL TREND 17 43;31,705 20,941

23º) 34 FARINA AMADIS CLIO 17 43;38,524 27,760

24º) 77 GUEVARA MARCELO CORSA 17 43;52,425 41,661

25º) 9 AYALA FERNANDO CLIO 16 41;06,369 41;06,369

26º) 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 16 41;12,159 41;12,159

27º) 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 15 39;02,561 39;02,561

28º) 59 PASTORI JUAN P. CORSA 15 39;05,013 39;05,013

29º) 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 13 31;51,477 31;51,477

30º) 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 10 21;43,532 21;43,532

- PROXIMA COMPETENCIA: Días 16, 17 y 18 de Junio, Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.-