El domingo 26 se disputo un torneo de armas cortas en la modalidad denominada “FBI”.
Esta modalidad consistió en el desenfunde y disparo de 5 disparos en 4 segundos, antes que el blanco se oculte.
Se podrá participar en las siguientes disciplinas:
Estos fueron sus resultados:
| Disciplina | PIST 9 mm DA | |||
| Pto | Apellido | Nombre | IMPAC | TOT |
| 1º | RIVAS | FACUNDO | 10 | 32 |
| 2º | NAVARRO | DIEGO | 9 | 36 |
| 3º | ANCHORDOQUI | RENE | 8 | 32 |
| 4º | AROCA | ALEJANDRO | 8 | 22 |
| 5º | VICCINI | SERGIO | 7 | 33 |
| 6º | VICTORIA | ALEJANDRO | 7 | 24 |
| 7º | ESCOBAR | FERNANDO | 5 | 16 |
| 8º | LOPEZ | YANNYCK | 5 | 15 |
| Disciplina | Mini Rifle | |||
| Pto | Apellido | Nombre | IMPAC | TOT |
| 1º | ANCHORDOQUI | RENE | 10 | 94 |
| 2º | RIVAS | FACUNDO | 10 | 91 |
| 3º | VICCINI | SERGIO | 10 | 89 |
| 4º | NAVARRO | DIEGO | 10 | 88 |
| 5º | VICTORIA | ALEJANDRO | 10 | 86 |
| 6º | ENRIORI | DAVID | 9 | 74 |
| 7º | AROCA | ALEJANDRO | 9 | 63 |
| 8º | GARCIA | LEONARDO | 9 | 58 |
| 9º | LOPEZ | YANNYCK | 4 | 25 |
| Disciplina | Pistola 22 | |||
| Pto | Apellido | Nombre | IMPAC | TOT |
| 1º | RODRIGUEZ | MIGUEL | 10 | 36 |
| 2º | ANCHORDOQUI | RENE | 9 | 42 |
| 3º | AROCA | ALEJANDRO | 9 | 37 |
| 4º | GARCIA | LEONARDO | 9 | 32 |
| 5º | ESCOBAR | FERNANDO | 8 | 25 |
| 6º | NAVARRO | DIEGO | 6 | 28 |
| 7º | ENRIORI | DAVID | 6 | 16 |
| 8º | LOPEZ | YANNICK | 5 | 15 |


0 comments