El Tiro Federal reabrió sus puertas para dar inicio al año 2017.
Se disputo la primera fecha del campeonato “Juana Jamieson”, en las 11 disciplinas habituales con carabina .22.
Estos fueron sus resultados:
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | A | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | D AVENA | RODRIGO | 138 |
| 2º | NIÑO | VALERIA | 131 |
| 3º | BJERRING | ALAN | 131 |
| 4º | GARCIA | NAHIR | 130 |
| 5º | LEIVA | DANTE | 126 |
| 6º | BARRAZA | FEDERICO | 126 |
| 7º | MIRANDA | BELEN | 125 |
| 8º | GARCIA | ANGELA | 124 |
| 9º | ZHIELKE | MELISA | 122 |
| 10º | HERNANDEZ | MARCELA | 117 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | B | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | GARCIA | LEONARDO | 135 |
| 2º | PAZ | ELOY | 133 |
| 3º | LOPEZ | YANNICK | 132 |
| 4º | AROCA | ALEJANDRO | 128 |
| 5º | BARRIENTOS | ZACARIAS | 112 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | MINIS (con apoyo) | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | BARRETO | TOMAS | 122 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA 3 POSICIONES | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | LOPEZ | YANNICK | 120 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 CAZA DE PIE (MIRAS TEL) | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | MASEGOSA | RUBEN | 129 |
| 2º | ANCHORDOQUI | RENE | 115 |
| 3º | AROCA | ALEJANDRO | 108 |
| 4º | BAEZ | MIGUEL | 80 |
| 5º | MIRANDA | BELEN | 74 |
| 6º | HERNANDEZ | MARCELA | 53 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | MINIS MIRA TELESCOPICA(con apoyo) | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | VERA | LUCIANA | 144 |
| 2º | BARRETO | EUGENIA | 142 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MT INICIAL | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | MARTINEZ | MARIANELA | 136 |
| 2° | BAEZ | MIGUEL | 121 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MIRAS TEL tendido | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | STICKAR | MONICA | 119 |
| 2º | CANTO | RAUL | 117 |
| 3º | VICTORIA | ALEJANDRO | 112 |
| 4º | GARRIE FAGET | CARLOS | 109 |
| DISCIPLINA: | SNIPER | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | VICTORIA | ALEJANDRO | 141 |
| 2º | GARRIE FAGET | CARLOS | 140 |
| 3º | CANTO | RAUL | 139 |
| 4º | MASEGOSA | RUBEN | 139 |
| 5º | RUDD | ERIK | 134 |
| 6º | ANCHORDOQUI | RENE | 134 |
| 7º | ENRIORI | DAVID | 133 |
| 8º | PAZ | ELOY | 10 |
| DISCIPLINA: | CARABINA 22 LIBRE | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | CORDOBA | HECTOR | 129 |
| 2º | GARCIA | LEONARDO | 126 |
Santa Cruz al Momento | 7 marzo, 2026
Inicia la renovación parcial del acueducto Piedra Buena-Puerto San Julián
Santa Cruz al Momento | 7 marzo, 2026
El Gobierno Provincial garantiza los puestos de trabajo docente
Santa Cruz al Momento | 6 marzo, 2026
Petroleros alertan por despidos y falta de actividad en yacimientos


0 comments