Se llevó a cabo este fin de semana el torneo UTN FRSC apertura de armas neumáticas. Estos fueron sus resultados:
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | MAYORES HOMBRES “A” | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | MASEGOSA | RUBEN | 193 |
| 2 | LOPEZ | YANNICK | 189 |
| 3 | BARRIENTOS | ZACARIAS | 189 |
| 4 | LUKSIC | MARCELO | 187 |
| 5 | CORDOBA | HECTOR | 186 |
| 6 | DE MARIA | SERGIO | 183 |
| 7 | PRESA | CARLOS | 179 |
| 8 | VICTORIA | ALEJANDRO | 178 |
| 9 | BAÑA | EMILIANO | 178 |
| 10 | AROCA | ALEJANDRO | 177 |
| 11 | PANDULLO | LEANDRO | 176 |
| 12 | GARCIA | LEONARDO | 176 |
| 13 | CASERES | SEBASTIAN | 158 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA 4,5 | ||
| CATEGORIA: | MAYORES HOMBRES “P” | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | D’AVENA | RODRIGO | 177 |
| 2 | FOURQUET | LUCAS | 177 |
| 3 | BJERRING | ALAN | 167 |
| 4 | NIEVA | EXEQUIEL | 163 |
| 5 | MAGGIO | LEONARDO | 159 |
| 6 | SANTAMARIA | EZEQUIEL | 148 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | MUJERES | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | RADBOONE | EVA | 181 |
| 2 | MIRANDA | BELEN | 167 |
| 3 | VILLAGRAN | CAMILA | 161 |
| 4 | MUÑOZ | SILVIA | 158 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | CADETES SUB 18 | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | BARRAZA | FEDERICO EZEQUIEL | 189 |
| 2 | LOPEZ | LORENZO | 164 |
| 3 | MIRANDA | ENZO | 153 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | CADETES SUB 16 | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | PRESA | CAMILA MARIA | 180 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | CADETES SUB 14 | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | PRESA | FRANCISCO | 176 |
| 2 | PANDULLO | FIORELLA | 158 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | MINIS | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | GARCIA | NAHIR ELIZABETH | 172 |
| 2 | BJERRING | GIULLIANA | 170 |
| 3 | BARRETO | TOMAS ANDRES | 164 |
| 4 | SOFIA | OCTAVIO | 77 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MIRAS TELESCOPICAS | ||
| CATEGORIA: | MINIS | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | BARRETO | EUGENIA BELEN | 164 |
| DISCIPILNA: | Carabina Olímpica | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | PRESA | CAMILA | 178 |
| 2 | GARCIA | LEONARDO | 156 |
| 3 | LUKSIC | MARCELO | 150 |
| 4 | JERCIC | ALBERTO | 145 |
| 5 | PRESA | FRANCISCO | 116 |
| DISCIPILNA: | PISTOLA NEUMATICA 4,5 MM | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | LUKSIC | MARCELO | 181 |
| 2 | MASEGOSA | RUBEN | 176 |
| 3 | PANDULLO | LEANDRO | 165 |
| 4 | GARCIA | LEONARDO | 163 |
| 5 | LOPEZ | YANNICK | 161 |
| 6 | VICTORIA | ALEJANDRO | 158 |
| 7 | AROCA | ALEJANDRO | 148 |
Santa Cruz al Momento | 7 marzo, 2026
Inicia la renovación parcial del acueducto Piedra Buena-Puerto San Julián
Santa Cruz al Momento | 7 marzo, 2026
El Gobierno Provincial garantiza los puestos de trabajo docente
Santa Cruz al Momento | 6 marzo, 2026
Petroleros alertan por despidos y falta de actividad en yacimientos


0 comments