La Junta Electoral Provincial, dependiente del Consejo Provincial de Educación, informa que el acto eleccionario para renovar los vocales que integran la Junta de Disciplina (según Resolución 2245/15 – Anexo II), se realizará el lunes 30 de noviembre de 2015, en las instituciones educativas que a continuación se detallan.
Asimismo, el escrutinio definitivo se realizará el 4 de diciembre; el acto de Proclamación, el 9 de diciembre; y la toma de posesión del cargo el 9 de diciembre.
| LOCALIDAD | NUMEROS DE MESAS | CANTIDAD ELECTORES |
| ZONA SUR | ||
| RIO GALLEGOS | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 3.403 |
| RIO TURBIO | 15,16 | 496 |
| 28 DE NOVIEMBRE | 21 | 221 |
| ROSPENTEK | 22 | 69 |
| JULIA DUFOUR | 23 | 36 |
| EL CALAFATE | 18,19,20 | 516 |
| EL CHALTEN | 17 | 63 |
| JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL | ||
| RURALES ZONA SUR | ||
| LAS VEGAS | VOTAN EN SOBRE (MESA 49) | 15 |
| CAMUSU AIKE | VOTAN EN SOBRE (MESA 49) | 6 |
| FUENTES DEL COYLE | VOTAN EN SOBRE (MESA 49) | 8 |
| GLENCROSS | VOTAN EN SOBRE (MESA 49) | 3 |
| BELLA VISTA | VOTAN EN SOBRE (MESA 49) | 3 |
| MONTE DINERO | VOTAN EN SOBRE (MESA 49) | 1 |
| TRES LAGOS | VOTAN EN SOBRE (MESA 49) | 17 |
| LA ESPERANZA | VOTAN EN SOBRE (MESA 49) | 12 |
| EL CONDOR | VOTAN EN SOBRE (MESA 49) | 5 |
| ZONA CENTRO | ||
| PUERTO SAN JULIAN | 24,25 | 290 |
| PIEDRA BUENA | 27 | 219 |
| PUERTO SANTA CRUZ | 26 | 158 |
| GOBERNADOR GREGORES | 28 | 212 |
| ZONA NORTE | ||
| CALETA OLIVIA | 29,30,31,32,33,34,35,36, | 1.915 |
| PUERTO DESEADO | 44,45 | 484 |
| PICO TRUNCADO | 37,38,39 | 582 |
| PERITO MORENO | 42 | 165 |
| JARAMILLO | 46 | 45 |
| LOS ANTIGUOS | 43 | 172 |
| CAÑADON SECO | 47 | 57 |
| KOLUEL KAIKE | 48 | 51 |
| LAS HERAS | 40,41 | 473 |
| LAGO POSADAS | VOTAN EN SOBRE (MESA 49) | 25 |
| FITZ ROY | VOTAN EN SOBRE (MESA 49) | 20 |
| TELLIER | VOTAN EN SOBRE (MESA 49) | 9 |
| BAJO CARACOLES | VOTAN EN SOBRE (MESA 49) | 1 |
| TOTAL 49 MESAS | TOTAL 9.752 | |
Por último informa que la sede de la Junta Electoral es Pasaje Perovsek, entre Ameghino y Corrientes de Río Gallegos.


0 comments