Se disputo el próximo domingo 18 la tercera fecha del Campeonato Clausura para Armas de Aire 2015, disparándose en el polígono de armas neumáticas “Alberto Heredia” del Tiro Federal Patria . Además también se realizó un torneo de armas neumáticas por el día de la madre.
Estos fueron sus resultados:
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | MAYORES HOMBRES “A” | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | PAZ | ELOY | 189 |
| 2 | CANTO | RAUL | 188 |
| 3 | DE MARIA | SERGIO | 185 |
| 4 | LUKSIC | MARCELO | 182 |
| 5 | D AVENA | RODRIGO | 181 |
| 6 | LOPEZ | YANNICK | 181 |
| 7 | BARRIENTOS | SACARIAS | 174 |
| 8 | VICTORIA | ALEJANDRO | 172 |
| 9 | CASERES | SEBASTIAN | 172 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA 4,5 | ||
| CATEGORIA: | MAYORES HOMBRES “P” | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | GOMEZ | EMANUEL | 178 |
| 2 | AROCA | ALEJANDRO | 172 |
| 3 | FERNANDEZ | DAMIAN | 167 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | MUJERES | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | MIRANDA | BELEN | 165 |
| 2 | JAMIESON | VIRGINIA | 157 |
| 3 | BULNES | NATALIA | 145 |
| 4 | FLORES | ALEJANDRA | 138 |
| 5 | VARGAS | BERNARDITA | 120 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | CADETES SUB 18 | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | BARRAZA | FEDERICO | 176 |
| 2 | GARCIA | ESTEFANIA | 171 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | CADETES SUB 16 | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | LUKSIC | GORAN | 181 |
| 3 | LOPEZ | LORENZO | 178 |
| 4 | JAMIESON | CECIL | 178 |
| 5 | MIRANDA | ENZO | 147 |
| DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
| CATEGORIA: | MINIS | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | DE MARIA | JOAQUIN | 173 |
| 2 | GARCIA | NAHIR | 163 |
| DISCIPILNA: | Carabina Olímpica | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 2 | JAMIESON | CECIL | 165 |
| 3 | LUKSIC | MARCELO | 150 |
| 4 | CANTO | RAUL | 146 |
| 5 | MIRANDA | BELEN | 100 |
| DISCIPILNA: | PISTOLA NEUMATICA 4,5 MM | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | LUKSIC | MARCELO | 183 |
| 2 | VICTORIA | ALEJANDRO | 163 |
| 3 | LOPEZ | YANNYC | 151 |
| 4 | AROCA | ALEJANDRO | 132 |
| TIRO FEDERAL PATRIA | ||||||||||
| CAMPEONATO : | UTN 2015 2 | |||||||||
| FECHA: | 18/10/2015 | |||||||||
| Torneo: | Día de la Madre 2015 | |||||||||
| DISCIPLINA: | CARABINA NEUMATICA MA 4,5 | |||||||||
| CATEGORIA: | EQUIPOS Madre – HIJO/HIJA | |||||||||
| Madre | HIJO / A | |||||||||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | PARC M | APELLIDO | NOMBRE | PARC H | TOTAL | |||
| 1 | JAMIESON | VIRGINIA | 157 | JAMIESON | CECIL | 178 | 335 | |||
| 2 | FLORES | ALEJANDRA | 138 | GARCIA | ESTEFANIA | 171 | 309 | |||
| 3 | VARGAS | BERNARDITA | 120 | MIRANDA | BELEN | 165 | 285 | |||
Santa Cruz al Momento | 7 marzo, 2026
El Gobierno Provincial garantiza los puestos de trabajo docente
Santa Cruz al Momento | 6 marzo, 2026
Petroleros alertan por despidos y falta de actividad en yacimientos
Santa Cruz al Momento | 6 marzo, 2026
Conectividad terrestre refuerza controles en rutas provinciales


0 comments