El domingo 11 de octubre en el Tiro Federal Patria de Río Gallegos continuo el campeonato Janut y Asoc 2015, con un torneo para carabinas .22 en el polígono central “Juan Davidson”.
Este campeonato consta de 4 fechas en cada una de las disciplinas, puntuando las tres mejores.
Estos fueron los resultados:
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | A | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | DAVENA | RODRIGO | 143 |
| 2º | BARRAZA | FEDERICO | 139 |
| 3º | CONTRERAS | ENRIQUE | 137 |
| 4º | ZIEHLQUE | MELISA | 136 |
| 5º | BJERRING | ALAN | 131 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | B | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | PRESA | CAMILA | 145 |
| 2º | GARCIA | LEONARDO | 144 |
| 3º | GARCIA | ESTEFANIA | 140 |
| 4º | LOPEZ | YANNICK | 129 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | MINIS (con apoyo) | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | PRESA | FRANCISCO | 148 |
| 2º | BARRETO | TOMAS | 125 |
| 3º | GARCIA | NAHIR | 126 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA 3 POSICIONES | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | CANTO | RAUL | 135 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MIRAS TEL tendido | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | STICKAR | MONICA | 124 |
| 2º | VICTORIA | ALEJANDRO | 118 |
| DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
| CATEGORIA: | MINIS MIRA TELESCOPICA(con apoyo) | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | ZAMBRANO | MAXIMO | 149 |
| 2º | BARRETO | EUGENIA | 129 |
| DISCIPLINA: | CARABINA FAT MIRA ABIERTA | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | PAZ | ELOY | 120 |
| DISCIPLINA: | CARABINA 22 LIBRE | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | GARCIA | LEONARDO | 136 |
| 2º | PAZ | ELOY | 132 |
| 3º | PRESA | CARLOS | 131 |
| DISCIPLINA: | SNIPER | ||
| CATEGORIA: | UNICA | ||
| PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
| 1º | VICTORIA | ALEJANDRO | 142 |
| 2º | CANTO | RAUL | 138 |
| 3º | GARCIA | ESTEFANIA | 137 |
| 4º | GARRIE FAGET | CARLOS | 125 |
Santa Cruz al Momento | 7 marzo, 2026
Inicia la renovación parcial del acueducto Piedra Buena-Puerto San Julián
Santa Cruz al Momento | 7 marzo, 2026
El Gobierno Provincial garantiza los puestos de trabajo docente
Santa Cruz al Momento | 6 marzo, 2026
Petroleros alertan por despidos y falta de actividad en yacimientos


0 comments