| APELLIDO | NOMBRE | ARMA | PARCIAL | |||
| EQUIPO | VICTORIA | ALEJANDRO | PISTOLA 22 | 91 | ||
| 1 | LOS DE SIEMPRE | BARRIENTOS | ZACARIAS | CARABINA 22 | 94 | TOTAL |
| CANTO | RAUL | CARABINA 4,5 | 93 | 278 | ||
| APELLIDO | NOMBRE | ARMA | PARCIAL | |||
| EQUIPO | MASEGOSA | RUBEN | PISTOLA 22 | 84 | ||
| 2 | CHACAREROS | PAZ | ELOY | CARABINA 22 | 98 | TOTAL |
| RADBOONE | EVA | CARABINA 4,5 | 90 | 272 | ||
| APELLIDO | NOMBRE | ARMA | PARCIAL | |||
| EQUIPO | GARCIA | LEONARDO | PISTOLA 22 | 89 | ||
| 3 | LAY | MILOVICH | AGUSTIN | CARABINA 22 | 94 | TOTAL |
| LOPEZ | YANNYCK | CARABINA 4,5 | 89 | 272 | ||
| APELLIDO | NOMBRE | ARMA | PARCIAL | |||
| EQUIPO | GARCIA | ESTEFANIA | PISTOLA 22 | 82 | ||
| 4 | LEM | STICKAR | MONICA | CARABINA 22 | 93 | TOTAL |
| LOPEZ | LORENZO | CARABINA 4,5 | 91 | 266 | ||
| APELLIDO | NOMBRE | ARMA | PARCIAL | |||
| EQUIPO | ANCHORDOQUI | RENE | PISTOLA 22 | 79 | ||
| 5 | ACC | CORDOBA | HECTOR | CARABINA 22 | 95 | TOTAL |
| CARDENAS | JULIAN | CARABINA 4,5 | 90 | 264 | ||
| APELLIDO | NOMBRE | ARMA | PARCIAL | |||
| EQUIPO | PRESA | CARLOS | PISTOLA 22 | 66 | ||
| 6 | PRESA | PRESA | FRANCISCO | CARABINA 22 | 100 | TOTAL |
| PRESA | CAMILA | CARABINA 4,5 | 93 | 259 | ||
| APELLIDO | NOMBRE | ARMA | PARCIAL | |||
| EQUIPO | PANDULLO | LEANDRO | PISTOLA 22 | 86 | ||
| 7 | PANDULLOS | PANDULLO | FIORELLA | CARABINA 22 | 74 | TOTAL |
| PANDULLO | AGUSTIN | CARABINA 4,5 | 90 | 250 | ||
| APELLIDO | NOMBRE | ARMA | PARCIAL | |||
| EQUIPO | MADRID | JESUS | PISTOLA 22 | 93 | ||
| 8 | MEE | ENRIORI | CAUDIO | CARABINA 22 | 93 | TOTAL |
| ENRIORI | DAVID | CARABINA 4,5 | 59 | 245 | ||
| APELLIDO | NOMBRE | ARMA | PARCIAL | |||
| EQUIPO | JAMIESON | VIRGINIA | PISTOLA 22 | 75 | ||
| 9 | JAMIESON | JAMIENSDON | JUANA | CARABINA 22 | 83 | TOTAL |
| JAMIESON | CECIL | CARABINA 4,5 | 83 | 241 | ||
| APELLIDO | NOMBRE | ARMA | PARCIAL | |||
| EQUIPO | TUGORES | MARIANO | PISTOLA 22 | 66 | ||
| 10 | AFIP | ROJAS | HECTOR | CARABINA 22 | 62 | TOTAL |
| BARRIONUEVO | JORGE | CARABINA 4,5 | 85 | 213 | ||
| APELLIDO | NOMBRE | ARMA | PARCIAL | |||
| EQUIPO | MIRANDA | BELEN | PISTOLA 22 | 40 | ||
| 11 | UTN | GOMEZ | EMANUEL | CARABINA 22 | 77 | TOTAL |
| MIRANDA | ENZO | CARABINA 4,5 | 78 | 195 | ||
| TIRO FEDERAL PATRIA | |||
| CAMPEONATO ANIVERSARIO 106 | 18 07 2015 | ||
| INDIVIDUAL | |||
| PISTOLA 22 | |||
| PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
| 1º | MADRID | JESUS | 93 |
| 2º | VICTORIA | ALEJANDRO | 91 |
| 3º | GARCIA | LEONARDO | 89 |
| 4º | PANDULLO | LEANDRO | 86 |
| 5º | MASEGOSA | RUBEN | 84 |
| 6º | GARCIA | ESTEFANIA | 82 |
| 7º | ANCHORDOQUI | RENE | 79 |
| 8º | JAMIESON | VIRGINIA | 75 |
| 9º | PRESA | CARLOS | 66 |
| 10º | TUGORES | MARIANO | 66 |
| 11º | MIRANDA | BELEN | 40 |
Santa Cruz al Momento | 7 marzo, 2026
El Gobierno Provincial garantiza los puestos de trabajo docente
Santa Cruz al Momento | 6 marzo, 2026
Petroleros alertan por despidos y falta de actividad en yacimientos
Santa Cruz al Momento | 6 marzo, 2026
Conectividad terrestre refuerza controles en rutas provinciales


0 comments