Toda la clasificación del Triatlón del Lago

A continuación el porta “Ahora Calafate” preparó el informe final de la clasificación por categoría de todos los integrantes de esta competencia de Kayak, Mountain Bike y Ciclismo

El fin de semana arrancó la 7ma Fiesta Nacional del Lago, 142° Aniversario del Bautismo del Lago Argentino, donde el domingo a la mañana se corrió el Triatlón donde participaron unos 80 deportistas en las tres disciplinas, kayak, mountain Bike y ciclismo.

A continuación AHORA CALAFATE armó la clasificación de cada categoría con cada uno de los deportistas que participaron de esta fiesta en El Calafate.

CATEGORÍA FEMENINA INDIVIDUAL

POSICIÓN NOMBRE TIEMPO CIUDAD
1° Daniela Bordagorry 1h 22m 59s PIEDRA BUENA
2° Carolina Herrera 1h 46m 38s EL CALAFATE

CATEGORÍA MASCULINA INDIVIDUAL
POSICIÓN NOMBRE TIEMPO CIUDAD
1° Emiliano Cabellier 1h 10m 35s RÍO GALLEGOS
2° Valentin Durretc 1h 13m 07s RÍO GRANDE
3° Marcelo Conti 1h 14m 25s EL CALAFATE
4° José Pera 1h 14m 32s EL CALAFATE
5° Alfredo Pujadas 1h 19m 32s PUERTO SAN JULIÁN
6° Hugo González 1h 24m 04s EL CALAFATE

CATEGORÍA FEMENINO EQUIPO
POSICIÓN NOMBRE TIEMPO CIUDAD
1° Daniela Bordagorry 1h 16m 03s PIEDRA BUENA
Laura Avila 1h 16m 03s EL CALAFATE
Luisina Perez Costa 1h 16m 03s EL CALAFATE

2° Carolina Herrera 1h 27m 31s EL CALAFATE
Paula Andrada 1h 27m 31s EL CALAFATE
Bárbara Sanchez 1h 27m 31s EL CALAFATE

3° Daniela Bordagorry 1h 27m 59s EL CALAFATE
Melisa Gómez 1h 27m 59s EL CALAFATE
Ariela Becher 1h 27m 59s EL CALAFATE

4° Carolina Herrera 1h 34m 22s EL CALAFATE
Nataly López 1h 34m 22s EL CALAFATE
Natalia Terrazas 1h 34m 22s EL CALAFATE

CATEGORÍA MASCULINO EQUIPO
POSICIÓN NOMBRE TIEMPO CIUDAD
1° Jose Varonese 1h 00m 15s PUERTO SAN JULIAN
Javier Aguilar 1h 00m 15s PUERTO SAN JULIAN
Jorge Camposaro 1h 00m 15s PUERTO SAN JULIAN

2° Alexandro Olivera 1h 02m 05s PIEDRA BUENA
José Barrientos 1h 02m 05s PIEDRA BUENA
David Peralta 1h 02m 05s PIEDRA BUENA

3° Valentin Durrect 1h 04m 16s RÍO GRANDE
Marcelo Sposari 1h 04m 16s RÍO GRANDE
Manuel Barrientos 1h 04m 16s RÍO GRANDE

4° José Pera 1h 04m 23s EL CALAFATE
Favio Mancilla 1h 04m 23s EL CALAFATE
Facundo Benitez 1h 04m 23s EL CALAFATE

5° Marcelo Conti 1h 06m 00s EL CALAFATE
Agustín Quiroga 1h 06m 00s EL CALAFATE
Alejandro Luna 1h 06m 00s EL CALAFATE

6° Leandro Pereyra 1h 25m 39s
Luís Pereyra 1h 25m 39s
Lautaro Saredo 1h 25m 39s EL CALAFATE

CATEGORÍA EQUIPO MIXTO
POSICIÓN NOMBRE TIEMPO CIUDAD
1° Daniela Bordagorry 1h 04m 16s PIEDRA BUENA
Adrián Nuñez 1h 04m 16s EL CALAFATE
Daniel Monzón 1h 04m 16s EL CALAFATE

2° Daniela Bordagorry 1h 05m 14s PIEDRA BUENA
Gianluca Siepe 1h 05m 14s EL CALAFATE
Sofía Perez Costa 1h 05m 14s EL CALAFATE

3° Daniela Bordagorry 1h 11m 04s PIEDRA BUENA
Cristián Romero 1h 11m 04s EL CALAFATE
Nicolás Hernández 1h 11m 04s EL CALAFATE

4° Carolina Herrera 1h 11m 15s EL CALAFATE
Hernán Blondeu 1h 11m 15s EL CALAFATE
Helie Romuald 1h 11m 15s EL CALAFATE

5° Nahuel Pintos 1h 12m 05s
Carlos Godoy 1h 12m 05s
Laura Pereyra 1h 12m 05s

6° Carolina Herrera 1h 12m 45s EL CALAFATE
Simón Feldman 1h 12m 45s EL CALAFATE
Sebastián Sotelo 1h 12m 45s EL CALAFATE

7° Zachary Kruzins 1h 16m 00s CANADA
Tommer Feldman 1h 16m 00s EL CALAFATE
Marian Colman 1h 16m 00s EL CALAFATE

8° José Rubinich 1h 21m 05s
Matias Andrade 1h 21m 05s
María Neitzke 1h 21m 05s

9° Juan Villalba 1h 24m 04s EL CALAFATE
Pablo Odriozola 1h 24m 04s EL CALAFATE
Brenda Odriozola 1h 24m 04s EL CALAFATE

10° Joaquin Deyurka 1h 25m 48s
María Zattera 1h 25m 48s
Luciana Perez 1h 25m 48s

11° Carolina Herrera 1h 37m 40s EL CALAFATE
Ramiro Caricato 1h 37m 40s EL CALAFATE
César Ritta 1h 37m 40s EL CALAFATE

12° Gisela Etcheverry 1h 40m 05s EL CALAFATE
Karina Puebla 1h 40m 05s EL CALAFATE
Isaias Ceballos 1h 40m 05s EL CALAFATE

CATEGORÍA EQUIPO 120 o MAS
POSICIÓN NOMBRE TIEMPO CIUDAD
1° Oscar Cabezón 1h 01m 00s RÍO GRANDE
Sebastián Pastori 1h 01m 00s RÍO GRANDE
César Ruiz 1h 01m 00s USHUAIA

2° Raúl Flowers 1h 09m 01s RÍO GALLEGOS
Mario Guatti 1h 09m 01s EL CALAFATE
Ruben Pueyo 1h 09m 01s EL CALAFATE

3° Daniela Bordagorry 1h 17m 57s PIEDRA BUENA
Cristián Ramirez 1h 17m 57s EL CALAFATE
Maximiliano Chavez 1h 17m 57s EL CALAFATE

4° Daniela Bordagorry 1h 26m 34s PIEDRA BUENA
Lucrecia Klocker 1h 26m 34s EL CALAFATE
Leticia Ramos 1h 26m 34s EL CALAFATE

5° Carolina Herrera 1h 29m 48s EL CALAFATE
Ileana Quevedo 1h 29m 48s EL CALAFATE
Norma Cepeda 1h 29m 48s EL CALAFATE

6° Carolina Herrera 1h 37m 24s EL CALAFATE
Judith Costa 1h 37m 24s EL CALAFATE
Mónica Muñoz 1h 37m 24s EL CALAFATE

(Fuente: Ahora Calafate.)