Cristóbal Riestra no pudo terminar en San Luis

El joven piloto de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Cristóbal Riestra, no pudo terminar en su debut en el competitivo Turismo Pista Clase 3, ya que cuando marchaba 7º tras largar 13º, le pegó a Joaquín Volpe (quedo atravesado en el medio de la pista) en el transcurso de la 5ta. vuelta, haciendo que se quede sin poder ver la bandera de cuadros con el Renault Clio #152 atendido por el GR Racing, de Gabriel Rodríguez y motorizado por Rubén Guerini, dejándolo con las manos vacías cuando pintaba para ser un gran fin de semana en el Autódromo “Rosendo Hernández”, de San Luis.

Cristóbal tuvo un gran aprendizaje estos tres días. El viernes comenzaría a conocer la pista con el correr de las vueltas. Su ingeniero lo ayudaría a ver los radios ideales de giro, sumado a la ayuda de sus compañeros de equipo. Así fue tomándole la mano a la pista puntana para quedar 26 en la clasificación general. En la serie, la 2da. largaría 13º y terminaría 7º, haciendo un gran trabajo y, por sobre todo, sumando kilómetros de experiencia.

Hoy en la final, largando 13º, las expectativas y metas serían las de ver la bandera de cuadros. Así fue como pudo zafar del primer incidente en pista que tuvo a los líderes. Luego se acomodaría muy bien hasta ser 7º, pero en el transcurso de la 5ta. vuelta, Joaquín Volpe se despistó y regresó al medio de la pista, no pudiendo Cristóbal esquivarlo e impactándolo de lleno. Se terminó un fin de semana que se esperaba sumar buenos kilómetros, pero lo importante es que se demostró que se está para pelear bien. Muy buen aprendizaje y a a preparar todo para la siguiente cita, el Autódromo de Olavarría, en Buenos Aires.-

– FINAL CARRERA:

1º) 20 VUYOVICH PABLO CLIO 12 30;26,886

2º) 26 PETRACCHINI LUCAS KINETIC 12 30;27,087 0,201

3º) 14 SNIECHOWSKI TOMAS CLIO 12 30;27,349 0,463

4º) 3 BAGNERA LUCAS CLIO 12 30;28,634 1,748

5º) 9 ANTOLIN GONZALO CORSA 12 30;32,221 5,335

6º) 110 BENEDETTI JUAN CLIO 12 30;32,485 5,599

7º) 63 MALIZIA PABLO CLIO 12 30;33,133 6,247

8º) 77 ROSSI PABLO KINETIC 12 30;33,283 6,397

9º) 29 DAMIANI JUAN M. ETIOS 12 30;33,927 7,041

10º) 25 MARTINEZ THIAGO CLIO 12 30;33,928 7,042

11º) 113 EVOLO HORACIO CLIO 12 30;33,945 7,059

12º) 18 POSSIEL JORGE 206 12 30;34,145 7,259

13º) 47 FIERROS MARTIN CLIO 12 30;34,588 7,702

14º) 85 LESTARD ALFREDO CLIO 12 30;35,226 8,34

15º) 93 GILES LEONEL PUNTO 12 30;39,059 12,173

16º) 24 KREITZ JUAN CLIO 12 30;40,233 13,347

17º) 91 BOBBIO MARCOS CLIO 12 30;40,361 13,475

18º) 38 LOIACONO RUBEN ONIX 12 30;45,961 19,075

19º) 76 GARAVAGLIA JUAN CLIO 12 31;03,240 36,354

20º) 60 BALDINELLI JONATHAN ONIX 10 26;57,274 a 2 vts.

21º) 86 AVALE RODRIGO CLIO 9 25;18,366 a 3 vts.

22º) 114 FERRERA MARCELO ETIOS 9 25;19,365 a 3 vts.

NO CLASIFICADOS

23º) 74 MAURI PABLO CLIO 4 11;03,265 a 8 vts.

24º) 152 RIESTRA CRISTOBAL CLIO 4 11;04,368 a 8 vts.

25º) 80 VOLPE JOAQUIN CLIO 4 11;06,497 a 8 vts.

26º) 7 D`AGOSTINO MARCOS KINETIC 1 1;50,397 a 11 vts.

27º) 42 TELO JOAQUIN TREND 1 1;51,444 a 11 vts.

28º) 137 FINESCHI TOMAS KINETIC 1 2;41,069 a 11 vts.

29º) 2 YEROBI LUCAS CLIO 1 2;41,515 a 11 vts.

SIN VUELTAS

30º) 35 SALVI MAURO ETIOS — — —

31º) 10 ANTOLIN MATIAS CLIO — — —

32º) 13 ALCAINE RAMIRO CLIO — — —

33º) 19 CASSIANO DINO DS3 — — —

34º) 39 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO — — —

Record Auto: 3 Tiempo: 1;44,527 Vuelta: 9 Prom: 154.984 km/h

Promedio del Ganador: 106.411 km/h

Auto nro.25 recargado con puestos por maniobra peligrosa al auto nro.29.